恒信通信商贸城 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月17日 今天 · 广东佛山实况 26℃

佛山天气佛山15天天气预报

☁️ 14~26℃ 阴东北风 2级 · 湿度57%
空气质量92 · 良
紫外线强
风向风力东北风 2级
日出07:39
日落18:39
相对湿度57%
🌤 佛山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 26℃ / 14℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 26℃ / 16℃ 南风 1级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 西风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 25℃ / 20℃ 西风 1级
11月21日 周六 🌧️阵雨 26℃ / 18℃ 北风 1级
11月22日 周日 🌦️阵雨 25℃ / 18℃ 西南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 西风 1级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 25℃ / 17℃ 西风 1级
11月25日 周三 🌫️雾 26℃ / 16℃ 东风 1级
11月26日 周四 ☁️阴 26℃ / 15℃ 南风 1级
11月27日 周五 🌫️雾 26℃ / 14℃ 南风 1级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 26℃ / 14℃ 东南风 1级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 14℃ 南风 1级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 14℃ 东风 1级
12月01日 周二 ☁️阴 25℃ / 15℃ 南风 1级
佛山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑